53D Doppler Very High Frequency Omnidirectional Range (DVOR)
一、Business
“Bright Aviation” supplies complete sets of equipment, including spare parts supply, installation and commissioning, flight check, panel repair, factory training, after-sales service, technical consultation, spare parts support, on-site fault repair, periodic inspection and other businesses.
DVOR53D cabinet,as shown in the figure.

二、Performance
“Bright Aviation” has completed DVOR53D, DME LDB-103 equipment, installation and commissioning, flight check, on-site training, fault repair, periodic inspection, system optimization and other businesses at more than 10 airports in China, including Tashkurgan airport, Alar airport, Wuhan airport, Dingri airport, Liuzhou airport.
三、Case
In December 2022,“Bright Aviation”performed DVOR53D,DME LDB-103 equipment installation and commissioning at Tashkurgan Airport, Xinjiang Province, China, as shown in the figure.

四、Simulator platform
1.“Bright Aviation” has established a complete set of DVOR53D equipment simulator platform to undertake simulator modification, plate on-board testing, plate repair, practical training, spare parts support and technical support.
2. Rebuilt DVOR53D simulator platform,as shown in the figure.

五、Board List
No. | Board English Name | Board Chinese Name | Abbreviation | Serial Number |
一、Transmitter Unit,发射机单元 | ||||
1 | Signal Generation Unit | 信号产生板 | SGU | 1A73003 |
2 | Sideband Power Amp(SPA) | 边带信号功放板 | SPA | 1A73004 |
3 | Reference Power Amp(RPA) | 基准信号功放板 | RPA | 1A73005 |
4 | RF Signal Isolator | 射频信号隔离器 | RFI | 2A73095 |
二、Monitor Unit,监控器单元 | ||||
1 | Control & Monitoring Unit | 控制监控板 | CMU | 1A73007 |
2 | Monitor Receiver Unit | 监控接收板 | MRU | 1A73006 |
三、Controller Unit,控制单元 | ||||
1 | Local Control Unit | 本地控制单元 | LCU | 1A73080 |
2 | Relay Control Unit(RCU) | 继电器控制单元 | RCU | 1A73013 |
3 | External Input Unit(DVOR) | 外部接口单元 | EIU | 1A73050 |
4 | IP Ethernet Switch | 以太网开关 | IES | 1110080J |
5 | Network management processor board | 网络管理处理板 | NMP | / |
四、Remote Controller Unit,遥控器单元 | ||||
1 | Remote Control Status Unit | 远程控制状态单元 (遥控器) | RCSU IND-35D | 0066910000600 |
2 | Remote Status Panel [DVOR/DME] | DVOR/DME遥控板 | RSP-DVOR/DME | 1A72097 |
3 | Remote Status Panel [DME/DME] | DME/DME遥控板 | RSP-DME/DME | 2A72097 |
五、Power Supply Unit,电源单元 | ||||
1 | AC/DC Power Supply | 交直流电源单元 | PSU | 2A72595 |
2 | PSU Rectifier S/Mode 24VDC 400W | 交流电源模块 | REC | 1A73063 |
3 | PSU Supervisory Unit/Controller | 电源监控单元/控制器 | CXCI+ | 2A73009 |
六、Antenna Unit,天线单元 | ||||
1 | Antenna Distribution Switch | 天线分配开关 | ADS | 1A73012 |
2 | Near Field Monitor Kit | DVOR近场监控天线 | NFM | 1A73091 |
3 | CSB Antenna | 载波天线 | CSB-ANT | 3A71133 |
4 | CSB Antenna Balun | 载波天线变换器 | CSB-BAL | 1A71134 |
5 | SB Antenna | 边带天线 | SB-ANT | 2A73055 |
6 | SB Antenna Balun | 边带天线变换器 | CSB-BAL | 1A73066 |
六、Cabinet Components distribution Diagram
