JG-1038U60型机柜
一、概述
JG-1022,JG-1035,JG-1038,JG-1042系列1U至42U机柜(1U=4.45厘米),安装各种19英寸标准辅助设施,黑色。
机柜外观,如下图。

二、外观
正面 | 侧面 | 后面 |
|
| ![]() |
三、选型
序号 | 机柜型号 | 尺寸(厘米) | 净重(公斤) | 配 置 |
1 | JG-1022U60 | 120(高)* 60(宽)* 60(深)厘米 | 40公斤 | 22U |
2 | JG-1035U60 | 160(高)* 60(宽)* 60(深)厘米 | 70公斤 | 35U |
3 | JG-1038U60 | 180(高)* 60(宽)* 60(深)厘米 | 75公斤 | 38U |
4 | JG-1042U60 | 200(高)* 60(宽)* 60(深)厘米 | 80公斤 | 42U |
5 | JG-1022U80 | 120(高)* 60(宽)* 80(深)厘米 | 50公斤 | 22U |
6 | JG-1035U80 | 160(高)* 60(宽)* 80(深)厘米 | 80公斤 | 35U |
7 | JG-1038U80 | 180(高)* 60(宽)* 80(深)厘米 | 90公斤 | 38U |
8 | JG-1042U80 | 200(高)* 60(宽)* 80(深)厘米 | 100公斤 | 42U |
9 | JG-1022U100 | 120(高)* 60(宽)* 100(深)厘米 | 60公斤 | 22U |
10 | JG-1035U100 | 160(高)* 60(宽)* 100(深)厘米 | 90公斤 | 35U |
11 | JG-1038U100 | 180(高)* 60(宽)* 100(深)厘米 | 100公斤 | 38U |
12 | JG-1042U100 | 200(高)* 60(宽)* 100(深)厘米 | 110公斤 | 42U |
13 | 根据客户要求定制机柜尺寸。 | / | ||
四、特性
1、单开门,对称渐变条形通风孔,前门为透明钢化玻璃门,后门单开,无通风孔,钣金。
2、前后门,免焊加强筋结构,美观牢固。
3、前后门,配高级典雅锁,5mm厚高强度钢化玻璃。
4、前后门,满足左右180°开门,后门可改为双开门。
5、安装梁与方孔条:铝锌板,SPCC优质冷轧板。
6、厚度:方孔条2.0mm,安装梁1.5mm,其余1.2mm。
7、表面处理:脱脂、陶化、防静电喷塑。
8、防护等级:IP20。
9、承重:静载800公斤(带支脚)。
五、标准
1、符合ANSI/EIA RS-310-D,IEC297-2,DIN41494;
2、GB/T3047.2-92;兼容ETSI标准。
上一篇:没有了!
下一篇:没有了!